(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Ванилин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Винный уксус (3%) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Гвоздика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горчица столовая | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
| Дрожжи прессованные (*эргостерин) | 109 | 12,7 | 2,7 | 8,5 |
| Каперсы консервированные | 23 | 2,36 | 0,86 | 4,89 |
| Кардамон | 311 | 10,76 | 6,7 | 68,47 |
| Корица | 247 | 3,99 | 1,24 | 80,59 |
| Лавровый лист | 313 | 7,61 | 8,36 | 74,97 |
| Лимонная кислота | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майонез «Провансаль» | 629 | 2,8 | 67 | 3,7 |
| Майонез столовый молочный | 627 | 2,4 | 67 | 3,9 |
| Маннит | 370,9 | 0 | 0 | 98,9 |
| Перец душистый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перец молотый красный | 318 | 12,01 | 17,27 | 56,63 |
| Перец черный горошек | 255 | 10,95 | 3,26 | 64,81 |
| Перец черный молотый | 255 | 10,95 | 3,26 | 64,81 |
| Пищевая сода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассол соли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметанно-чесночная приправа | 204,3 | 2,3 | 20,6 | 2,6 |
| Соевый соус | 50,66 | 6 | 0 | 6,66 |
| Соль поваренная пищевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соус ткемали | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
| Соус томатный острый | 99 | 2,5 | 0 | 21,2 |
| Соус Южный | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
| Сумах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тмин | 333 | 19,77 | 14,59 | 49,9 |
| Томатно-чесночная приправа | 4,2 | 0,6 | 0 | 0,5 |
| Томатные концентраты и соусы | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Уксус 9% | 11,3 | 0 | 0 | 3 |
| Хмели-сунели | 417,5 | 5 | 40 | 10 |
| Цедра | 15,8 | 0,9 | 0,1 | 3 |
| Цедра апельсиновая | 97 | 1,5 | 0,2 | 25 |
| Цедра лимонная | 47 | 1,5 | 0,3 | 16 |
| Шафран | 310 | 11,43 | 5,85 | 65,37 |
