(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Артишоки | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Баклажаны | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Батат | 59,8 | 2 | 0 | 13,8 |
| Ботва свекольная | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Брокколи | 34 | 2,82 | 0,37 | 6,64 |
| Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
| Горох овощной (лопатка) свежий | 302,7 | 23 | 1,2 | 53,3 |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста брюссельская | 35 | 4,8 | 0,3 | 3,1 |
| Капуста кольраби | 44 | 2,8 | 0,1 | 7,9 |
| Капуста краснокочанная | 26 | 0,8 | 0,2 | 5,1 |
| Капуста пекинская | 16 | 1,2 | 0,2 | 3,23 |
| Капуста савойская | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| Капуста цветная маринованная | 28,4 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
| Картофель | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
| Картофель сушеный | 317 | 6,6 | 0,3 | 71,6 |
| Картофельный порошок | 320,8 | 5,6 | 0,2 | 79,1 |
| Консервы овощные закусочные | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Консервы овощные натуральные | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Корнишоны | 28,2 | 1,2 | 0,1 | 6 |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
| Лук репчатый, сушеный | 218,5 | 8,4 | 2,8 | 42,6 |
| Морковь сушеная | 221,1 | 7,8 | 0,6 | 49,2 |
| Морковь, желтая | 33,1 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
| Морковь, красная | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Огурец, грунтовый | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Огурец, парниковый | 11 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
| Оливки (мякоть) | 296 | 1,6 | 23,7 | 19 |
| Патиссон | 19,4 | 0,6 | 0,1 | 4,3 |
| Перец жгучий красный | 40 | 1,87 | 0,44 | 8,81 |
| Перец красный сладкий | 26,6 | 1,3 | 0 | 5,7 |
| Перец сладкий | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
| Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Редька черная | 36 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
| Свекла | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Свекла сушеная | 253,6 | 9 | 0,6 | 56,6 |
| Томаты (помидоры), грунтовые | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| Томаты (помидоры) | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Томаты (помидоры), парниковые | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 |
| Топинамбур | 61 | 2,1 | 0,1 | 12,8 |
| Тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
Бахчевые
Квашеные и солёные овощи
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Капуста белокочанная, квашеная | 23 | 1,8 | 0,1 | 3 |
| Морковь квашеная | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,5 |
| Огурец маринованный | 16,1 | 2,8 | 0 | 1,3 |
| Огурец соленый | 13 | 0,8 | 0,1 | 1,7 |
| Перец сладкий маринованный | 24,5 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
| Свекла квашеная | 32 | 1,3 | 0 | 6 |
| Томаты маринованные | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
| Томаты соленые | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
Консервы овощные
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Горошек зеленый. Консервы | 40 | 3,1 | 0,2 | 6,5 |
| Икра из баклажанов. Консервы | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
| Икра из кабачков. Консервы | 119 | 1,9 | 8,9 | 7,7 |
| Маслины черные крупные, консервированные | 81 | 0,97 | 6,87 | 5,61 |
| Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 115 | 0,84 | 10,68 | 6,26 |
| Оливки. Консервы | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,2 |
| Подварка кабачковая | 272 | 0,2 | 0,1 | 67,2 |
| Подварка свекольная | 269 | 0,5 | 0,1 | 65,9 |
| Помидоры без кожицы. Консервы | 12 | 0,5 | 0 | 2,3 |
| Помидоры с кожицей. Консервы | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| Томатная паста. Консервы | 102 | 4,8 | 0 | 19 |
| Томатное пюре. Консервы | 66 | 3,6 | 0 | 11,8 |
| Томаты консервированные целые | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Фасоль стручковая. Консервы | 16 | 1,2 | 0,1 | 2,4 |
| Шпинат-пюре. Консервы | 16 | 2 | 0,1 | 2 |
Травы
| Продукт | Калорийность Ккал |
Белки гр. |
Жиры гр. |
Углеводы гр. |
|---|---|---|---|---|
| Душица | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
| Кинза сушеная молотая | 216,4 | 3 | 0 | 54,5 |
| Кориандр | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
| Крапива ранняя | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |
| Листья черники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лук зеленый (перо) | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
| Лук порей | 36 | 2 | 0,2 | 6,3 |
| Пастернак (корень) | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,2 |
| Петрушка | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
| Петрушка (корень) | 51 | 1,5 | 0,6 | 10,1 |
| Ревень | 16 | 0,7 | 0,1 | 2,5 |
| Салат | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 |
| Сельдерей | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
| Сельдерей (корень) | 34 | 1,3 | 0,3 | 6,5 |
| Сельдерей корень сушеный | 186,4 | 7,8 | 2 | 36,6 |
| Спаржа | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,1 |
| Укроп | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
| Хрен корень | 59 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
| Черемша | 34,9 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
| Чеснок луковица | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Чеснок перо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 |
| Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
| Эстрагон | 24,8 | 1,5 | 0 | 5 |

2 марта 2012 в 1:54
Хочу Вам показать замечательный сайт, где очень много всего. Каждый найдет для себя то, что искал. Вот посмотрите:
получить загранпаспорт. Зайдите на этот сайт, и не пожалеете!
4 марта 2012 в 13:50
Посмотрите и оцените пожалуйста мою домашнюю страницу. В ней очень много интересных данных, таких как
просмотры. Вы будете приятно удивлены. Всего доброго!
5 марта 2012 в 3:05
Сколько уже можно безрезультатно бродить по интернету в поисках нужных сайтов? Этот сайт – то, что Вы искали. Вот помтотрите:
чистка мебели. Мне очень понравилось, и Вам советую.
14 марта 2012 в 17:16
Посмотрите и оцените пожалуйста мою домашнюю страницу. В ней очень много интересных данных, таких как
торрент фильмы. Зайдите на этот сайт, и не пожалеете!